-
泡沫灭火设备
泡沫灭火剂是扑救可燃易燃液体和固体类的有效灭火剂,它主要是在液体和固体表面生成凝聚的泡沫漂浮层,起窒息和冷却作用。
1.按混合比例分类
按照泡沫液与水混合的比例,泡沫灭火剂可分为3%型、6%型等。
2.按发泡倍数分类
泡沫灭火剂按其发泡倍数可分为低倍数泡沫灭火剂、中倍数泡沫灭火剂和高倍数泡沫灭火剂三类。
3.按使用特点分类
泡沫灭火剂按其使用场所和特点可分为A类泡沫灭火剂和B类泡沫灭火剂,
B类泡沫灭火剂又可分为非水溶性泡沫灭火剂和抗溶性泡沫灭火剂。
手机版↓
A、B、C、D、E、F,六类火灾的分类简介
——火灾依据物质燃烧特性,可划分为A、B、C、D、E、F六类。
A类火灾:指固体物质火灾。这种物质往往具有有机物质性质,一般在燃烧时产生灼热的余烬。如木材、煤、棉、毛、麻、纸张等火灾。
B类火灾:指液体火灾和可熔化的固体物质火灾。如汽油、煤油、柴油、原油,甲醇、乙醇、沥青、石蜡等火灾。
C类火灾:指气体火灾。如煤气、天然气、甲烷、乙烷、丙烷、氢气等火灾。
D类火灾:指金属火灾。如钾、钠、镁、铝镁合金等火灾。
E类火灾:指带电物体和精密仪器等物质的火灾。
F类火灾:指烹饪器具内的烹饪物(如动植物油脂)火灾。
PC版看这里↓
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 凝固点 | 类型 |
7 | (预混液)水成膜泡沫 | 100%(AFFF、-22℃)-耐海水 | 0℃~-5℃ | 低倍数 |
-6℃~-10℃ | ||||
-11℃~-15℃ | ||||
-16℃~-22℃ | ||||
8 | 合成泡沫灭火剂 | 6%(S、-22℃)-耐海水 | 0℃~-5℃ | 低倍数 |
-6℃~-10℃ | ||||
-11℃~-15℃ | ||||
-16℃~-22℃ | ||||
3%(S、-20℃)-耐海水 | 0℃~-5℃ | |||
-6℃~-10℃ | ||||
-11℃~-15℃ | ||||
-16℃~-20℃ | ||||
11 | 氟蛋白泡沫灭火剂 | 6%(FP、-20℃)-耐海水 | 0℃~-5℃ | 低倍数 |
-6℃~-10℃ | ||||
-11℃~-15℃ | ||||
-16℃~-20℃ | ||||
3%(FP、-16℃)-耐海水 | 0℃~-5℃ | |||
-6℃~-10℃ | ||||
-11℃~-16℃ | ||||
9 | 合成抗溶(抗醇)性泡沫灭火剂 | 6%(S/AR、-16℃)-耐海水 | 0℃~-5℃ | 低倍数 |
-6℃~-10℃ | ||||
-11℃~-16℃ | ||||
6%(S/AR、-35℃)-耐海水 | -17℃~-20℃ | |||
-21℃~-25℃ | ||||
-26℃~-30℃ | ||||
-31℃~-35℃ | ||||
3%(S/AR、-16℃)-耐海水 | 0℃~-5℃ | |||
-6℃~-10℃ | ||||
-11℃~-16℃ | ||||
3%(S/AR、-35℃)-耐海水 | -17℃~-20℃ | |||
-21℃~-25℃ | ||||
-26℃~-30℃ | ||||
-31℃~-35℃ | ||||
1 | 水成膜泡沫灭火剂 | 6%(AFFF、0℃) | 低倍数 | |
6%(AFFF、-16℃)-耐海水 | ~-5℃ | |||
-6℃~-10℃ | ||||
-11℃~-16℃ | ||||
6%(AFFF、-35℃)-耐海水 | -17℃~-20℃ | |||
-21℃~-25℃ | ||||
-26℃~-30℃ | ||||
-31℃~-35℃ | ||||
3%(AFFF、1℃) | 低倍数 | |||
3%(AFFF、-16℃)-耐海水 | ~-5℃ | |||
-6℃~-10℃ | ||||
-11℃~-16℃ | ||||
3%(AFFF、-35℃)-耐海水 | -17℃~-20℃ | |||
-21℃~-25℃ | ||||
-26℃~-30℃ | ||||
-31℃~-35℃ | ||||
12 | 抗溶(抗醇)性氟蛋白泡沫灭火剂 | 6%(FP/AR、-22℃)-耐海水 | 0℃~-5℃ | 低倍数 |
-6℃~-10℃ | ||||
-11℃~-15℃ | ||||
-16℃~-22℃ | ||||
3%(FP/AR、-20℃)-耐海水 | 0~-5℃ | |||
-6℃~-10℃ | ||||
-11℃~-15℃ | ||||
-16℃~-20℃ | ||||
10 | 高倍数泡沫灭火剂 | 6%(G、-15℃) | 0℃~-5℃ | 高倍数 |
-6℃~-10℃ | ||||
-11℃~-15℃ | ||||
3%(G、-15℃) | 0℃~-5℃ | |||
-6℃~-10℃ | ||||
-11℃~-15℃ | ||||
3%(G、-22℃)耐海水 | ||||
2 | 抗溶(抗醇)性水成膜泡沫灭火剂 | 6%(AFFF/AR、-1℃) | 低倍数 | |
6%(AFFF/AR、-16℃)-耐海水 | ~-5℃ | |||
-6℃~-10℃ | ||||
-11℃~-16℃ | ||||
6%(AFFF/AR、-35℃)-耐海水 | -17℃~-20℃ | |||
-21℃~-25℃ | ||||
-26℃~-30℃ | ||||
-31℃~-35℃ | ||||
3%(AFFF/AR、-3℃) | ||||
3%(AFFF/AR、-16℃)-耐海水 | ~-5℃ | |||
-6℃~-10℃ | ||||
-11℃~-16℃ | ||||
3%(AFFF/AR、-35℃) -耐海水 | -17℃~-20℃ | |||
-21℃~-25℃ | ||||
-26℃~-30℃ | ||||
-31℃~-35℃ | ||||
4 | 中倍数泡沫灭火剂 | 6%(Z、-15℃)-耐海水 | 0℃~-5℃ | 中倍数 |
-6℃~-10℃ | ||||
-11℃~-15℃ | ||||
3 | 低中高泡沫灭火剂 | 6%(DZG、-16℃)-耐海水 | 0℃~-5℃ | 低倍数 |
-6℃~-10℃ | ||||
-11℃~-16℃ | ||||
5 | A类泡沫灭火剂 | MJABP | A类 | |
6 | 水系泡沫灭火剂 | S-6-AB-E500 | A类(固体)、B类(液体) | |
S-3-AB-E500 | ||||
默认含200L塑料桶包装,如改包装25L、50L,另加包装费。 | ||||
消防泡沫液应密封存放在室内阴凉、干燥、通风的环境中。本品适用于淡水,大部分兼容海水。 | ||||
储存期:二年。 |
京东标题:圣鑫消防炮水成膜预混液G泡沫灭火剂A类MJABP水系药剂E500氟蛋白抗溶性合成高倍数两用炮AFFF
3-6%,需确定好。尤其是消防车